|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tiempo de cargamento del PWB: | 6s | Tamaño de la revista (L×W×H): | 355×320×563m m |
|---|---|---|---|
| grueso del PWB: | Minuto 0.4m m | Fuente de alimentación: | CA 100-230V (modificada para requisitos particulares) |
| Peso: | 160Kg | color: | blanco |
| Alta luz: | Cargador de la revista del PWB,máquina del cargador del PWB |
||
Cargador que chupa automático mínimo del grueso 0.4m m del PWB con el sistema de control del PLC, características de SMTfly-250XS:
El sistema de control del PLC, trabajando es estable y confiablemente;
El panel de control de la pantalla táctil, la operación es tan fácil;
Las abrazaderas neumáticas del top y de la parte inferior tres puntos proporcionados para la alineación de la revista;
El diseño del empuje eficaz puede asegurarse que el PWB sea intacto,
De la máquina supervisión de la falta siempre;
El diseño flexible de la ventosa, la posición de la ventosa es ajustable, fácil ajustar la posición del PWB de la succión;
Sólido y diseño estable;
El puerto de SMEMA es compatible
Cargador que chupa automático mínimo del grueso 0.4m m del PWB con el parámetro de SystemSpecification del control del PLC:
| Modelo | SMTfly-250XS | SMTfly-330XS | SMTfly-390XS | SMTfly-460XS |
| Tamaño del PWB (L*W-L*W) | 50*50~350*250 | 50*50~455*330 | 50*50~530*390 | 50*50~530*460 |
| Tamaño (L*W*H) | 1900*850*1200 | 2250*1050*1200 | 2600*1250*1200 | 2600*1480*1200 |
| Tamaño de la revista (L*W*H) | 355*320*563 | 460*400*563 | 535*460*570 | 535*530*570 |
| Peso | 160Kg | 200Kg | 240Kg | 260Kg |
Cargador que chupa automático mínimo del grueso 0.4m m del PWB con parámetro de la técnica del sistema de control del PLC:
| Tiempo del tablero del PWB | 6Sec |
| Cambio de la revista en un cierto plazo | 30Sec |
| Fuente de alimentación | monofásico 300VA máximo de la corriente ALTERNA 100-230V (modificada para requisitos particulares) |
| Presión de aire | 4-6bar, 10L/Min máximo |
| Altura de la transferencia | 920±20m m (modificado para requisitos particulares) |
| Dirección de la transferencia | De izquierda a derecha o de derecha a izquierda |
| Grueso del PWB | Minuto 0.4m m |
| Número de revista | Transportador superior: 1, un transportador más bajo: 2 (o modificado para requisitos particulares) |
| Echadas del paso selectas | 1-4 (echadas del paso de 10m m) |
Uso:
Persona de Contacto: Sales Manager