|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
grueso del PWB: | 2 - 8m m | Velocidad del tratamiento de la imagen: | 50ms |
---|---|---|---|
Colocación de exactitud: | <10um> | Velocidad móvil: | 700mm/S |
Suministro de aire: | 4 - barra 6 | color: | blanco |
Alta luz: | automated optical inspection machine,automatic optical inspection equipment |
Inspección óptica AOI-automática de SMT y máquina de la inspección de AOI, especificación de SMTfly-27X:
Categoría | Artículo | Especificación | |
Sistema visual de la identidad | Inspección | Algoritmos múltiples sintéticamente por ejemplo WIDM, tecnología del contraste de la imagen del color, color que extrae la tecnología, dos-valor de la semejanza que da la tecnología, OCR/OCV y así sucesivamente | |
Cámara
|
Cámara de color distal y de alta velocidad, resolución: 15um (20um, 12um, 10um para la opción) | ||
Lente | Lente telecentric industrial | ||
Lámpara-casa | Lámpara-casa del RGB LED de los anillos | ||
Velocidad del tratamiento de la imagen | 250ms | ||
Artículos de inspección | Faltando, el cambio, sesgado, piedra sepulcral, cartelera, volcó, polaridad invertida, piezas incorrectas, inspección del PIN del ZÓCALO de la CPU (desaparecidos del Pin, el cambio del PIN) | ||
Distancia mínima del elemento de la inspección |
echada de 01005& 0.3m m
|
Red | El NG adaptable, el control y PCBA correcto deserta en la estación de la reparación | |
Sistema de control | Ordenador | CPU: IntelI7, memoria: disco duro 16G: 1TB |
Salida de la exhibición | pantalla panorámica del LCD de 23 pulgadas | |
Control de máquina múltiple | El operador puede controlar múltiplo las mismas máquinas en el terminal de control | |
Otros | Suministro de aire | 4 - barra 6 |
Dimensión mecánica | el 115cm (L)*120cm (W)*159cm (H) | |
Peso | 680Kg | |
Fuente de alimentación | CA el 220V10%, monofásico 5A 50/60Hz, consumo de energía 1200W | |
Ambiente de trabajo |
Temperatura 10-40ºC, humedad 30-80%RH
|
Inspección óptica AOI-automática de SMT y descripción de la máquina de la inspección de AOI:
SMTfly-27X en base de AOI tradicional aumentó el eje de Z, puede ajustar automáticamente el foco levantando el módulo de la visión, consigue la imagen más clara quality.can se utilice en la inspección de SMT, de la junta que soldaba de la onda y de los componentes enchufables muy altos.
Máquina de la inspección de AOI, carta del efecto de la prueba de SMTfly-27X:
Persona de Contacto: Sales Manager