|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Potencia: | 10w/20w/30w | área de la marca: | 110mmx110m m |
---|---|---|---|
Longitud de onda del laser: | 1064nm | profundidad de la marca del laser: | ≤5mm |
Calidad del haz: | M2 <1.5 | Potencia de entrada: | 220V ‐ 50HZ |
Alta luz: | pcb marking system,co2 laser marking machine |
Máquina de la marca del laser del PWB de la alta precisión con la máquina de la marca de Lser del CO2, especificación de SMTfly-DB6A:
Artículo del dispositivo no. | SMTfly-DB6A10 | SMTfly-DB6A20 | SMTfly-DB6A30 |
Poder | 10W | 20W | 30W |
Marca del laser | SMTfly | ||
Ordenador portátil | Incluyendo un ordenador portátil para cada sistema, construya el ‐ en software de la marca del laser. | ||
Tipo de la máquina de la marca del laser | Portable, opcional para los artículos de escritorio de los dispositivos de la marca del laser. | ||
Longitud de onda del laser | 1064nm | ||
Área de marcado del dispositivo | 110mmx110m m | ||
Área de marcado opcional | 210mmx210m m/310mmx310m m | ||
Profundidad de la marca del laser | ≤5mm (dependiendo de tiempo del material y de la marca). | ||
Velocidad de la marca del laser | ≤7,000 mm/s | ||
Línea anchura mínima | 0.01m m | ||
Carácter mínimo | 0.15m m | ||
Precisión repetida | ±0.003mm | ||
Palmo del ‐ de la vida de la marca del laser de la fibra | 100.000 horas | ||
Calidad del haz | M2 <1> | ||
Diámetro del punto del foco | <0> | ||
De potencia de salida del laser | el 10%~100% continuamente que se ajustará. | ||
Ambiente de la operación de sistema | Windows XP/Win7 (32/64bits)/Win8 (32/64bits) /Win10. | ||
Modo de enfriamiento | ‐ Construido en la fan para la refrigeración por aire. | ||
Potencia de entrada | 220V ‐ 50HZ (monofásico) o 110V ‐ 60HZ (monofásico). | ||
Software de la marca del laser | Software profesional de la marca de Ezcad, versión inglesa. |
Máquina de la marca del laser del PWB de la alta precisión con las características de la máquina de la marca de Lser del CO2:
Persona de Contacto: Sales Manager