|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Anchura del panel: | ≤250 | Anchura del PWB: | 8~210 |
|---|---|---|---|
| Longitud del PWB: | 200m m (minuto) | Thckness del PWB: | 0.8~3.5 |
| Fuente de alimentación: | 110/220 | De paletas: | Cuchillas circulares |
| color: | blanco | Peso: | 260KG |
| Alta luz: | cortador del PWB v,Máquina cortada V del PWB |
||
Máquina anotada múltiple SMTfly-5 de alta velocidad del PWB Depaneling pre - LED del grupo de las cuchillas
Característica:
Máquina anotada múltiple Specificaiton de alta velocidad del PWB Depaneling pre - LED del grupo de las cuchillas:
|
UNA A: ≥ 0.25m m B: 1.2m m (máximo) Cortador estándar: C1: ≥0.5mm C2: ≥2.0mm D: ≥8mm (podría ser por encargo) H: ≤14mm Θ°: ≥20°
|
|
| Anchura milímetro del panel | ≤250 |
| Anchura milímetro del PWB | 8~210 |
| Longitud milímetro del PWB | 200m m (minuto) |
| PWB Thckness milímetro | 0.8~3.5 |
| Velocidad mm/min de Depaneling | 60~7500 |
| Fuente de energía VAC | 110/220 |
| Poder W | 450 |
| Peso kilogramo | 260 |
Mantenimiento de alta velocidad anotado múltiple de la máquina del PWB Depaneling pre - LED del grupo de las cuchillas:
![]()
Persona de Contacto: Sales Manager