|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Anchura del panel: | ≤250 | Anchura del PWB: | 8~210 |
|---|---|---|---|
| Longitud del PWB: | 200m m (minuto) | Thckness del PWB: | 0.8~3.5 |
| Fuente de alimentación: | 110/220 | De paletas: | Cuchillas circulares |
| color: | blanco | Peso: | 260KG |
| Alta luz: | cortador del PWB v,Máquina cortada V del PWB |
||
Máquina automática SMTfly-5Specificaiton del cortador del PWB del separador/PWB Depaneling/LED del PWB:
|
UNA A: ≥ 0.25m m |
|
| Anchura milímetro del panel | ≤250 |
| Anchura milímetro del PWB | 8~210 |
| Longitud milímetro del PWB | 200m m (minuto) |
| PWB Thckness milímetro | 0.8~3.5 |
| Velocidad mm/min de Depaneling | 60~7500 |
| Fuente de energía VAC | 110/220 |
| Poder | 450 |
| Peso kilogramo | 260 |
Característica automática de la máquina del cortador del PWB del separador/PWB Depaneling/LED del PWB:
Máquina automática Failture común del cortador del PWB del separador/PWB Depaneling/LED del PWB y solución:
| Faltas | Razón | Solución |
| respuesta 1.No cuando interruptor de la prensa | poder de a.No | Conecte la fuente de energía |
| fusible de b.Blown | Compruebe y substituya el fusible | |
| corte 2.Partial | las barras de a.Guide salen mal posición | Ajuste las barras de la guía |
| b.Alignment no es el mejor | Ajuste los finales de cuchilla a las líneas de la cuenta del partido | |
| 3.Not cortado | La liquidación de la cuchilla es demasiado | Ajuste la liquidación de la cuchilla |
| borde 4.Rough | Cuchilla dañada | Vuelva a afilar o substituya las cuchillas |
Persona de Contacto: Sales Manager